(相关资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,青木股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。青木股份当日收报61.22元,涨跌幅-3.38%,换手率49.70%,成交额7.09亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1462.32 | 542.13 | 920.19 |
| 2 | 机构专用 | 1133.79 | 161.16 | 972.63 |
| 3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 960.48 | 70.78 | 889.7 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 883.04 | 326.38 | 556.66 |
| 5 | 东莞证券东莞大朗营业部 | 845.33 | 4.32 | 841.02 |
| 合计 | - | 5284.96 | 1104.77 | 4180.2 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 2.51 | 1850.9 | -1848.39 |
| 2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 5.52 | 1790 | -1784.48 |
| 3 | 华鑫证券上海分公司 | 27.77 | 1332.88 | -1305.11 |
| 4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3.65 | 1297.19 | -1293.53 |
| 5 | 东莞证券四川分公司 | 126.45 | 1056.11 | -929.65 |
| 合计 | - | 165.9 | 7327.08 | -7161.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:













