(资料图片)
CFi.CN讯:国泰裕祥三个月定期开放债券 (基金代码:006795)公布 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1
主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
| 1.本期已实现收益 | 8,002,051.69 |
| 2.本期利润 | 7,519,138.65 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0075 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,003,403,785.86 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0034 |
关键词:
(资料图片)
CFi.CN讯:国泰裕祥三个月定期开放债券 (基金代码:006795)公布 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1
主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
| 1.本期已实现收益 | 8,002,051.69 |
| 2.本期利润 | 7,519,138.65 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0075 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,003,403,785.86 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0034 |
关键词:
Copyright 2015-2022 西南印刷网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com